Sion vs Luzern - Super League
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[1-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Sion
WWWLW
Luzern
LDWDW
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lugano | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 2 | Young Boys | 8 | 4 | 4 | 0 | +12 | 16 | |
| 3 | Sion | 7 | 5 | 0 | 2 | +6 | 15 | |
| 4 | Basel | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 5 | St. Gallen | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
| 6 | Zurich | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | |
| 7 | Luzern | 8 | 2 | 3 | 3 | -5 | 9 | |
| 8 | Grasshoppers | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | |
| 9 | Servette | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | |
| 10 | Thun | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Sion
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Racioppi | 3420 | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Numa Lavanchy © | 3330 | 1 | 2 | 9 | 4 | 101 | 5 | 0 |
| Nias Hefti | 3324 | 0 | 6 | 9 | 1 | 79 | 4 | 0 |
| Jan Kronig | 3229 | 1 | 0 | 9 | 4 | 45 | 7 | 2 |
| Ali Kabacalman © | 3038 | 3 | 2 | 16 | 9 | 60 | 7 | 0 |
| Ilyas Chouaref | 2950 | 9 | 8 | 55 | 26 | 43 | 2 | 0 |
| Baltazar | 2596 | 2 | 2 | 18 | 7 | 60 | 8 | 0 |
| Theo Berdayes | 1508 | 2 | 3 | 28 | 16 | 15 | 1 | 0 |
| Josias Lukembila | 1433 | 4 | 1 | 26 | 11 | 28 | 4 | 0 |
| Liam Chipperfield | 1374 | 5 | 1 | 23 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| Benjamin Kololli | 1356 | 7 | 2 | 29 | 14 | 12 | 3 | 0 |
| Noe Sow | 1348 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 | 3 | 1 |
Luzern
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyron Owusu © | 3177 | 1 | 6 | 8 | 3 | 55 | 5 | 0 |
| Matteo Di Giusto | 3164 | 12 | 12 | 72 | 34 | 52 | 0 | 0 |
| Bung Freimann | 2671 | 3 | 0 | 8 | 6 | 89 | 6 | 2 |
| Pius Dorn © | 2589 | 4 | 4 | 24 | 11 | 43 | 8 | 0 |
| Stefan Knezevic © | 1945 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | 6 | 0 |
| Lucas Silva | 1920 | 7 | 2 | 26 | 9 | 43 | 6 | 1 |
| Ruben Dantas Fernandes | 1563 | 0 | 2 | 13 | 8 | 52 | 4 | 0 |
| Adrian Grbic | 1348 | 6 | 1 | 30 | 11 | 12 | 5 | 0 |
| Lars Villiger | 1137 | 5 | 2 | 17 | 7 | 8 | 6 | 0 |
| Oscar Kabwit | 1135 | 11 | 5 | 35 | 20 | 10 | 2 | 0 |
| Andrejs Ciganiks | 938 | 1 | 4 | 5 | 1 | 23 | 2 | 0 |
| Levin Winkler | 739 | 1 | 0 | 4 | 3 | 20 | 2 | 0 |
| Sascha Meyer | 84 | 0 | 0 | 2 | – | 4 | 0 | 0 |
| Erblin Sadikaj | 48 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
4-4-24-1-2-1-2
1
Racioppi5
Sow7
Chouaref8
Baltazar13
Boteli14
Lavanchy17
Kronig20
Hefti33
Nivokazi77
Rrudhani88
Kabacalman24
Owusu71
Meyer22
Fernandes20
Dorn21
Luthi16
Kabwit5
Knezevic6
Bertone10
Silva11
Giusto1
SimoniCambios
63' T. Berdayes↔W. Boteli
63' F. Surdez↔D. Rrudhani
63' J. Lukembila↔R. Nivokazi
71' F. Sylla↔I. Chouaref
78' Marquinhos Cipriano↔N. Hefti
' A. Llukes↔
' R. Kessler↔
' L. Chipperfield↔
' F. Ruberto↔
58' M. Zimmermann↔L. Silva
58' L. Villiger↔S. Meyer
76' A. Oehlers↔O. Kabwit
76' A. Ciganiks↔R. Dantas Fernandes
82' B. H. Freimann↔L. Luthi
' J. Lofgren↔
' R. Radtke↔
' R. Dantas Fernandes↔
' N. Toggenburger↔
Probabilidad de Victoria
Sion
71%
Empate
–
Luzern
25%