Young Africans vs Geita Gold - Ligi kuu Bara
18+ | Juega con responsabilidad
Medio Tiempo
[0-0]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Africans
WWWWW
Gold
LLDWL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Africans | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 18 | |
| 2 | Simba | 6 | 6 | 0 | 0 | +9 | 18 | |
| 3 | Azam | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | Singida Black Stars | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 | |
| 5 | Polisi Tanzania | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | Mbeya City | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | Dodoma Jiji | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | Mashujaa | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 9 | Geita Gold | 6 | 2 | 1 | 3 | +1 | 7 | |
| 10 | JKT Tanzania | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
Estadisticas de Jugadores
Young Africans
IH
Ibrahim Hamad
Máximo goleador · 1
CB
Chadrack Boka
Máximo goleador · 1
DJ
Dickson Job
Más asistencias · 1
MY
Mudathir Yahya
Más asistencias · 1
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djigui Diarra | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Duke Abuya | 540 | 0 | 0 | 1 | – | 16 | 0 | 0 |
| Dickson Job © | 532 | 0 | 1 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Ibrahim Hamad | 450 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Maxi Nzengeli | 438 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Pacome Zouzoua | 424 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Patrick Mwenda Israel | 382 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Mohamed Hussein | 355 | 0 | 0 | 1 | – | 9 | 1 | 0 |
| Bakari Mwamnyeto © | 270 | 0 | 0 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| Mudathir Yahya | 228 | 0 | 1 | 3 | – | 5 | 1 | 0 |
| Chadrack Boka | 210 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mohamed Damaro | 192 | 0 | 0 | 1 | – | 7 | 2 | 0 |
| Edmund John | 25 | 0 | 0 | 2 | – | 2 | 0 | 0 |
| Aziz Andabwile | 15 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Clement Mzize | 9 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
??
4
Bacca7
Nzengeli8
Ngoma9
Toure10
Andabwile15
Hussein30
Mwalimu33
Komara36
Kazimoto38
Abuya39
Diarra27
Abubakar28
Ali48
Frank14
Tebandeke17
Mkele26
Hamis9
Shaban10
Ng'ondya12
Makasi13
Yassin3
DatiusCambios
57' H. Zakouani↔C. Toure
65' C. Mzize↔S. Mwalimu
80' K. Shomari↔I. Kazimoto
' A. Mshary↔
' S. Ally↔
' Sureboy↔
' E. Mwijage↔
' A. Kangwanda↔
' C. Boka↔
' H. Mihambo↔
43' N. Kaboma↔P. Datius
54' T. Muhenga↔R. Ng'ondya
54' Y. V. Mhilu↔V. Abubakar
' V. Alfred↔
' A. Shakur↔
' I. Nakapi↔
' S. Athuman↔
' M. Salum↔
' I. Kuzoza↔
' E. Mwakyusa↔
Probabilidad de Victoria
Africans
89%
Empate
8%
Gold
3%
Cuotas 1X2
PRONÓSTICO
1
1.25
X
14.53
2
33.14