London Knights 4-1 Sudbury Wolves: resultado, 16 oct 2026
54%
46%
London
Knights
4
vs
Sudbury
Wolves
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
4:1
Enfrentamientos Directos
London Knights
2
Empates
0
3 jugados
Sudbury Wolves
1
67%33%
Encuentros Anteriores
22.02.2026Canada: OHL
London Knights
4 - 2
Sudbury Wolves22.11.2025Canada: OHL
Sudbury Wolves
6 - 3
London Knights25.01.2025Canada: OHL
Sudbury Wolves
2 - 5
London KnightsCentral Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 2 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 14 | |
| 5 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 13 | |
| 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 10 | |
| 7 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | |
| 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | |
| 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Midwest Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 3 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 4 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 14 | |
| 5 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 14 | |
| 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 7 | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 11 | |
| 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Probabilidad de Victoria
London Knights
42%
Empate
21%
Sudbury Wolves
37%