Quebec Remparts vs Shawinigan Cataractes - Canada: Qmjhl
Quebec
Remparts
vs
Shawinigan
Cataractes
18+ | Juega con responsabilidad
17:00
–:–
Saque inicial: 17:00
Central Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
East Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Remparts
50%
Empate
–
Cataractes
50%