Jukurit 2-1 Karpat: resultado, 10 oct 2026
49%
51%
Jukurit
2
vs
Karpat
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:1
Enfrentamientos Directos
Jukurit
1
Empates
0
3 jugados
Karpat
2
33%67%
Encuentros Anteriores
20.02.2026Finland: Liiga
Jukurit
5 - 4
Karpat Oulu20.12.2025Finland: Liiga
Karpat Oulu
3 - 2
Jukurit12.11.2025Finland: Liiga
Karpat Oulu
4 - 3
JukuritLiiga - Regular Season
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
| 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
| 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | |
| 15 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
| 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Probabilidad de Victoria
Jukurit
37%
Empate
24%
Karpat
39%