Sputnik Almetievsk vs Irbis - Russia: Mhl
Sputnik
Almetievsk
1
vs
Irbis
7
18+ | Juega con responsabilidad
Final
1:7
Eastern Conference - Gold Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Eastern Conference - Silver Division
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Probabilidad de Victoria
Almetievsk
50%
Empate
–
Irbis
50%