Fargo Force vs Green Bay Gamblers - Usa: Ushl
Fargo
Force
2
vs
Green Bay
Gamblers
1
18+ | Juega con responsabilidad
Final
2:1
Eastern Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Equipo | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Force
50%
Empate
–
Gamblers
50%