Retrô U20
Brasil
#2
17PTS
8JUGADOS
Centro de Entrenamiento 1 del Retrô Futebol Clube Brasil, Camaragibe, Pernambuco
1,000
Hierba
Forma Actual
W
L
D
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
0-0
D
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
H
1-1
D
Próximos
A
24/10/202620:00
Pernambucano U20
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +29 | 20 | ||
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | +20 | 18 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +16 | 17 | ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | +12 | 18 | ||
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | ||
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | +5 | 15 | ||
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | +10 | 10 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +12 | 14 | ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | ||
| 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | ||
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 | 4 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | -33 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | -24 | 3 | ||
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -22 | 2 |
Subcampeón
3
TÍTULOS
Campeón
1
TÍTULO
Retrô U20 es un equipo de fútbol de Brasil. El estadio local es Centro de Entrenamiento 1 del Retrô Futebol Clube Brasil, Camaragibe, Pernambuco, con capacidad para 1,000 espectadores. En la tabla de Pernambucano U20 el equipo ocupa actualmente el puesto 2 con 17 puntos.
