Leeds U21 vs West Bromwich Albion U21 - Premier League 2 U21
18+ | Juega con responsabilidad
- 16'C. NjinkoS. Chambers
- 28'R. Egan-Riley
- 47'C. Njinko
- 56'J. RenderS. Chambers
- 61'C. NjinkoJ. Render
- 67'L. Philpott
- 72'L. Philpott
- 41'R. Colesby
- 43'R. ParmarR. McNeil
- 89'H. French
Detalles del Partido
Cambios
- 46'K. Lucas↔C. BlackshieldsWest Bromwich Albion U21
- 46'J. Howson↔L. EnahoroLeeds U21
- 64'J. Bray↔J. Francis-CaesarWest Bromwich Albion U21
- 74'C. Bird↔J. RenderLeeds U21
- 74'A. Letlat↔R. ParmarWest Bromwich Albion U21
- 76'J. Mohammed↔D. IddrisaWest Bromwich Albion U21
- 79'F. Lane↔R. Egan-RileyLeeds U21
Tarjetas Amarillas
- 28'R. Egan-RileyLeeds U21
- 67'L. PhilpottLeeds U21
Medio Tiempo
[1-2]
Resumen del Partido
Forma Reciente
Leeds U21
WDLW
Albion U21
LDL
Tabla de la Liga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | |
| 2 | Southampton U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 3 | Manchester United U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 4 | Chelsea U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | |
| 5 | Sunderland U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | |
| 6 | Bournemouth U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 7 | Nottingham U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| 8 | Liverpool U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 | |
| 9 | Fulham U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 10 | Leeds U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
Estadísticas de Jugadores
Leeds U21
| Jugador | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Firth | 180 | 0 | 0 | 1 | – | – | 0 | 0 |
| Joshua McDonald | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Devon Brockie | 98 | 0 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 0 |
| Louis Enahoro | 90 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Harvey Vincent | 90 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
| Jacob Render | 78 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Louie Dudley | 60 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Louie Philpott | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Logan White | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Coban Bird | 12 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| Marley Wilson | 12 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Probabilidad de Victoria
Leeds U21
50%
Empate
–
Albion U21
0%