Sunderland U21
Inglaterra
#4
1PTS
2JUGADOS
Campo de Fútbol Eppleton Colliery, Hetton-le-Hole, Tyne and Wear
2,000
Hierba
Forma Actual
L
L
últimos 2 juegosResultados Recientes
A
2-2
D
A
2-0
L
H
3-1
W
H
4-2
W
A
5-1
L
Porteros(5)
GolesGAsistenciasA
1
23 añosEngland
0
0
13
19 años
0
0
13
England
0
0
1
18 años
0
0
13
17 añosEngland
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
16
0
0
2
17 años
0
0
12
0
0
5
England
0
0
2
19 años
0
0
5
0
0
12
20 años
0
0
14
0
0
Mediocampistas(6)
GolesGAsistenciasA
75
15 añosEngland
0
0
15
21 años
0
0
54
0
0
8
16 años
0
0
15
19 años
0
0
4
20 años
0
0
Delanteros(3)
GolesGAsistenciasA
17
England
0
0
23 años
0
0
11
18 años
0
0
Premier League 2 U21
EFL Trophy
Premier League International Cup U21
Amistosos de Clubes
Premier League Cup
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | ||
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | ||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 5 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 5 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
a Gateshead
Libre
13.08.2026
a Hebburn Town
Libre
05.08.2026
a Kidderminster
Libre
15.07.2026
a Glentoran
Libre
07.07.2026
a Lienard Alex
Libre
29.06.2026
a Bowman Arron
Libre
29.06.2026
a Shakespeare Caleb
Libre
29.06.2026
a Hamilton-Forsyth Charlie
Libre
29.06.2026
a Robertson Finley
Libre
29.06.2026
a Jones Josh
Libre
29.06.2026
a Campbell Lewis
Libre
29.06.2026
a Gateshead
Libre
29.06.2026
a Brown Wess
Libre
29.06.2026
de Hebburn Town
Libre
30.05.2026
de FC Halifax
Libre
30.05.2026
de Boston Utd
Libre
30.05.2026
de Gateshead
Libre
30.05.2026
a Hebburn Town
Libre
02.03.2026
a Boston Utd
Libre
02.03.2026
de Whitby
Libre
30.01.2026
a Whitby
Libre
22.01.2026
a Gateshead
Libre
22.01.2026
a FC Halifax
Libre
31.12.2025
de Sunderland U21
Libre
20.12.2025
de South Shields
Libre
08.10.2025
de Sunderland U21
Libre
02.10.2025
de Hebburn Town
Libre
15.09.2025
de Southampton
Libre
20.08.2025
a Hebburn Town
Libre
18.08.2025
a South Shields
Libre
14.08.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
Sunderland U21 es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Campo de Fútbol Eppleton Colliery, Hetton-le-Hole, Tyne and Wear, con capacidad para 2,000 espectadores. En la tabla de EFL Trophy el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 1 punto.