Farnborough
Inglaterra
#17
14PTS
11JUGADOS
Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire
6,500
Hierba
Forma Actual
W
L
D
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-0
W
A
4-0
L
A
2-2
D
H
0-0
D
H
0-1
L
Próximos
A
24/10/202614:00
National League N/S
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | +9 | 25 | ||
| 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | +8 | 24 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +16 | 21 | ||
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | +16 | 23 | ||
| 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | +14 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | +12 | 21 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +9 | 21 | ||
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | +10 | 20 | ||
| 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | +1 | 20 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 | ||
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | +1 | 20 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | ||
| 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | -5 | 18 | ||
| 9 | 11 | 5 | 2 | 4 | +5 | 17 | ||
| 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 10 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | ||
| 10 | 11 | 4 | 5 | 2 | +6 | 17 | ||
| 11 | 12 | 5 | 2 | 5 | -1 | 17 | ||
| 11 | 11 | 5 | 2 | 4 | +1 | 17 | ||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | +4 | 16 | ||
| 12 | 11 | 5 | 1 | 5 | -1 | 16 | ||
| 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | +3 | 16 | ||
| 13 | 12 | 5 | 1 | 6 | -5 | 16 | ||
| 14 | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 | ||
| 14 | 10 | 2 | 8 | 0 | +6 | 14 | ||
| 15 | 11 | 3 | 5 | 3 | -1 | 14 | ||
| 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | +1 | 15 | ||
| 16 | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 | ||
| 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | +1 | 15 | ||
| 17 | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | ||
| 17 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 | ||
| 18 | 12 | 4 | 3 | 5 | -8 | 15 | ||
| 18 | 12 | 3 | 4 | 5 | -1 | 13 | ||
| 19 | 11 | 4 | 2 | 5 | +4 | 14 | ||
| 19 | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 | ||
| 20 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | -6 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 | ||
| 21 | 12 | 3 | 1 | 8 | -14 | 10 | ||
| 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | ||
| 22 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 | ||
| 23 | 12 | 2 | 2 | 8 | -10 | 8 | ||
| 23 | 11 | 2 | 2 | 7 | -17 | 8 | ||
| 24 | 11 | 1 | 4 | 6 | -11 | 7 | ||
| 24 | 12 | 1 | 1 | 10 | -19 | 4 |
a Enfield Town
Libre
06.08.2025
a Hemel Hempstead Town
Libre
25.07.2025
a Raith Rovers
Libre
01.07.2025
a Ipswich Town
Libre
01.07.2025
a Dagenham & Redbridge
Libre
01.07.2025
a Chelmsford City
Libre
01.07.2025
a Dagenham & Redbridge
Libre
01.07.2025
a Hemel Hempstead Town
Libre
01.07.2025
a Maidstone United
Libre
01.07.2025
a Queens Park Rangers
Libre
30.04.2025
de Hemel Hempstead Town
Libre
20.04.2025
a Swindon Town
Libre
04.04.2025
a Eastbourne Borough
Libre
19.03.2025
de Queens Park Rangers U21
Libre
25.02.2025
de Eastbourne Borough
Libre
19.02.2025
a Hemel Hempstead Town
Libre
16.02.2025
de Slough Town
Libre
11.02.2025
a Enfield Town
Libre
07.02.2025
a Slough Town
Libre
31.01.2025
de Farnborough
Libre
31.01.2025
de Boston United
Libre
25.01.2025
de Ipswich Town U21
Libre
21.01.2025
a Slough Town
Libre
17.01.2025
de Swindon Town
Libre
17.01.2025
a Wycombe Wanderers
Libre
16.01.2025
a Aldershot Town
Libre
05.01.2025
Campeón
1
TÍTULO
Farnborough es un equipo de fútbol de Inglaterra. El estadio local es Saunders Transport Community Stadium, Farnborough, Hampshire, con capacidad para 6,500 espectadores. En la tabla de League 37670 el equipo ocupa actualmente el puesto 17 con 14 puntos.