Monopoli U19
Italia
#8
8PTS
5JUGADOS
Centro Deportivo Tommaso Carrieri, Monopoli
1,500
Césped artificial
Forma Actual
D
W
D
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-2
D
A
0-2
W
H
2-2
D
A
3-0
L
H
4-0
W
Próximos
A
24/10/202612:30
Primavera 2 Sub-19
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | ||
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +12 | 15 | ||
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 | ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | ||
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | +4 | 11 | ||
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | +9 | 10 | ||
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | +5 | 9 | ||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 | ||
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | ||
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | ||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | ||
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5 | ||
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | -6 | 5 | ||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | -9 | 4 | ||
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | 2 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | -16 | 1 | ||
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 1 | ||
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
Monopoli U19 es un equipo de fútbol de Italia. El estadio local es Centro Deportivo Tommaso Carrieri, Monopoli, con capacidad para 1,500 espectadores. En la tabla de Primavera 2 Sub-19 el equipo ocupa actualmente el puesto 8 con 8 puntos.