Suecia U21
Suecia·Fund. 1904
#3
13PTS
10JUGADOS
Campo NK Sesvetski Kraljevec, Zagreb
1,000
Césped artificial
Forma Actual
W
L
L
D
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-0
W
A
3-0
L
H
1-3
L
H
0-4
L
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
1
21 añosSweden
0
0
18 añosSweden
0
0
Defensas(2)
GolesGAsistenciasA
40
21 añosSweden183 cm
0
0
20
20 añosSweden186 cm
0
0
Mediocampistas(3)
GolesGAsistenciasA
14
20 añosSweden
0
0
16
20 añosSweden185 cm
0
0
10
21 añosSweden187 cm
0
0
Delanteros(3)
GolesGAsistenciasA
14
21 añosSweden180 cm
0
0
20
20 añosSweden180 cm
0
0
19
20 añosSweden173 cm
0
0
Clasificación Europeo Sub-21
Amistosos
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 | ||
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | +26 | 26 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | ||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 | ||
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | +13 | 17 | ||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +33 | 25 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +42 | 27 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +27 | 27 | ||
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | +25 | 27 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ||
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | +27 | 23 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | +11 | 18 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | +2 | 20 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +20 | 27 | ||
| 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | +23 | 27 | ||
| 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ||
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | ||
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | ||
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +4 | 20 | ||
| 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | -10 | 13 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | +13 | 17 | ||
| 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | ||
| 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | ||
| 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | ||
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | ||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | +12 | 17 | ||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | 14 | ||
| 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -3 | 12 | ||
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -9 | 12 | ||
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | ||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 | ||
| 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | +10 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +9 | 15 | ||
| 4 | 8 | 1 | 4 | 3 | -8 | 7 | ||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -21 | 6 | ||
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | ||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | ||
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | ||
| 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -12 | 7 | ||
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | -13 | 10 | ||
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | -5 | 4 | ||
| 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -21 | 6 | ||
| 5 | 8 | 0 | 2 | 6 | -13 | 2 | ||
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | ||
| 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | -20 | 1 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -36 | 0 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -57 | 0 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | -10 | 4 | ||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -43 | 0 | ||
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | +1 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +5 | 12 |
Suecia U21 es un equipo de fútbol de Suecia, fundado en 1904. El estadio local es Campo NK Sesvetski Kraljevec, Zagreb, con capacidad para 1,000 espectadores. En la tabla de Clasificación Europeo Sub-21 el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 13 puntos.