NFL Tabla
Pronósticos destacadosVer todo
American Football Conference
AFC East
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | .833 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 0 | 5 | 0 | .000 |
AFC North
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 3 | 2 | 0 | .600 |
AFC South
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 1 | 5 | 0 | .167 |
AFC West
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 3 | 3 | 0 | .500 | |
| 0 | 6 | 0 | .000 |
National Football Conference
NFC East
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | .583 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 1 | 4 | 1 | .250 |
NFC North
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 3 | 2 | 0 | .600 |
NFC South
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | .600 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 1 | 5 | 0 | .167 |
NFC West
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 0 | .500 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias
