NFL Tabla
Pronósticos destacadosVer todo
NFC East
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | .583 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 1 | 4 | 1 | .250 |
NFC North
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | |
| 3 | 2 | 0 | .600 |
NFC South
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | .600 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 1 | 5 | 0 | .167 |
NFC West
| W | L | T | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 3 | 3 | 0 | .500 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 | |
| 2 | 4 | 0 | .333 |
W Victorias · L Derrotas · T Empates · PCT Porcentaje de victorias
