Deutschlandsberger SC
Austria
#4
51PTS
30JUGADOS
Estadio Koralm, Deutschlandsberg
2,500
Césped artificial
Forma Actual
L
D
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-1
W
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
H
0-0
D
Próximos
A
23/10/202617:00
Porteros(2)
GolesGAsistenciasA
1
23 años
0
0
31
23 añosAustria
0
0
Defensas(7)
GolesGAsistenciasA
7
25 añosAustria
0
0
4
36 años
0
0
3
23 años
0
0
22
27 años
0
0
10
29 años
0
0
16
23 añosAustria178 cm
0
0
5
18 años
0
0
Mediocampistas(7)
GolesGAsistenciasA
11
21 años
0
0
6
32 años
0
0
8
27 añosAustria
0
0
23
21 años
0
0
14
16 años
0
0
18
16 años
0
0
24
22 añosAustria
0
0
Delanteros(6)
GolesGAsistenciasA
9
24 años
0
0
19
25 añosAustria175 cm
0
0
20
19 añosAustria
0
0
10
24 añosAustria188 cm
0
0
38
22 añosAustria
0
0
12
17 años
0
0
Regionalliga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | +92 | 80 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +17 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | +31 | 64 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | +22 | 51 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | +6 | 49 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | +3 | 46 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 42 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | -7 | 40 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -1 | 34 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | -24 | 32 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | -29 | 30 | ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
| 13 | 30 | 7 | 4 | 19 | -31 | 25 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | ||
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -36 | 24 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 | ||
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | -54 | 11 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 | ||
| 16 | 30 | 15 | 10 | 5 | +30 | 55 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
a Kapfenberg
Libre
18.07.2026
de ASK Voitsberg
Libre
30.06.2026
de SV Wildon
Libre
30.06.2026
de Lafnitz
Libre
31.01.2026
a Gleisdorf
Libre
08.01.2026
de Grazer AK
Libre
24.07.2025
de Lafnitz
Libre
22.07.2025
de Leoben
Libre
19.07.2025
de Allerheiligen
Libre
01.07.2025
a Lafnitz
Libre
01.07.2025
de Sturm Graz II
Libre
01.07.2025
de Grazer AK
Libre
30.06.2025
de Leoben
Libre
30.06.2025
de Sturm Graz II
Libre
30.06.2025
de Grazer AK
Libre
30.06.2025
de Deutschlandsberger
Libre
30.06.2025
de Deutschlandsberger
Libre
30.06.2025
de Allerheiligen
Libre
30.06.2025
a Gleisdorf
Libre
29.06.2025
a Kapfenberg
Libre
29.06.2025
de Kapfenberg
Libre
26.02.2025
de ASK Voitsberg
Libre
14.01.2025
de ASK Voitsberg
Libre
06.01.2025
a Dornbirn
Libre
30.12.2024
a Kapfenberg
Libre
21.11.2024
de Kapfenberg
Libre
14.07.2024
de Deutschlandsberger
Libre
30.06.2024
a ASK Voitsberg
Libre
29.06.2024
Subcampeón
2
TÍTULOS
Campeón
1
TÍTULO
Deutschlandsberger SC es un equipo de fútbol de Austria. El estadio local es Estadio Koralm, Deutschlandsberg, con capacidad para 2,500 espectadores. En la tabla de League 37666 el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 51 puntos.