Donau
Austria
#12
10PTS
8JUGADOS
Campo Deportivo WFV Hirschstetten, Viena
1,200
Hierba
Forma Actual
D
W
W
D
D
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
H
0-0
D
A
0-0
D
Próximos
H
24/10/202614:00
Regionalliga
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 26 | 2 | 2 | +92 | 80 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +17 | 21 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +13 | 16 | ||
| 2 | 30 | 20 | 4 | 6 | +31 | 64 | ||
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | +18 | 20 | ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 | 16 | ||
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | +22 | 51 | ||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 4 | 30 | 14 | 9 | 7 | +8 | 51 | ||
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | +3 | 16 | ||
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | +5 | 15 | ||
| 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | +6 | 49 | ||
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 | ||
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | +3 | 46 | ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | ||
| 7 | 30 | 12 | 6 | 12 | -5 | 42 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | ||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | -7 | 40 | ||
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | ||
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 | ||
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | -7 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 9 | ||
| 10 | 30 | 9 | 7 | 14 | -1 | 34 | ||
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 | ||
| 11 | 30 | 9 | 5 | 16 | -24 | 32 | ||
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | +1 | 10 | ||
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | ||
| 12 | 30 | 7 | 9 | 14 | -29 | 30 | ||
| 12 | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | ||
| 13 | 30 | 7 | 4 | 19 | -31 | 25 | ||
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | ||
| 14 | 30 | 7 | 3 | 20 | -36 | 24 | ||
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -14 | 5 | ||
| 15 | 30 | 2 | 5 | 23 | -54 | 11 | ||
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | -9 | 4 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | ||
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | -26 | 0 | ||
| 16 | 30 | 15 | 10 | 5 | +30 | 55 | ||
| 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | -7 | 3 |
de First Vienna
Libre
05.02.2026
de St. Jakob/Ros
Libre
25.08.2025
a St. Jakob/Ros
Libre
12.07.2025
de WAF Brigittenau
Libre
30.06.2025
de Donaufeld Wien
Libre
30.06.2025
de First Vienna
Libre
30.06.2025
de SV Donau
Libre
30.06.2025
de Donaufeld Wien
Libre
30.06.2025
de Wiener Sport-Club
Libre
30.06.2025
de Wiener Viktoria
Libre
30.06.2025
de Korneuburg
Libre
30.06.2025
a Retz
Libre
29.06.2025
a First Vienna
Libre
29.06.2025
a Favoritner
Libre
29.06.2025
de First Vienna
Libre
26.01.2025
de First Vienna
Libre
31.12.2024
a Retz
Libre
30.12.2024
a Leobendorf
Libre
30.12.2024
Campeón
1
TÍTULO
Donau es un equipo de fútbol de Austria. El estadio local es Campo Deportivo WFV Hirschstetten, Viena, con capacidad para 1,200 espectadores. En la tabla de League 37666 el equipo ocupa actualmente el puesto 12 con 10 puntos.