Huntsville City
Estados Unidos·Fund. 2022
#5
41PTS
27JUGADOS
Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama
6,000
Hierba
Forma Actual
W
L
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
3-1
L
A
1-2
W
A
1-4
W
H
1-2
L
A
1-4
W
Porteros(6)
GolesGAsistenciasA
98
19 años
0
0
96
USA
0
0
94
17 añosUSA
0
0
97
16 añosUSA
0
0
93
18 años
0
0
13
22 añosDominican Republic195 cm
0
0
Defensas(14)
GolesGAsistenciasA
66
USA
0
0
3
18 años
0
0
44
17 años
0
0
23
24 añosCanada191 cm
0
0
29
23 añosUSA178 cm
0
0
21
24 años
0
0
89
19 años
0
0
45
17 añosUSA
0
0
27
21 añosEcuador186 cm
0
0
2
19 años
0
0
12
22 añosUSA
0
0
27
21 añosUSA180 cm
0
0
22
22 añosUSA191 cm
0
0
28
25 años
0
0
Mediocampistas(12)
GolesGAsistenciasA
40
17 añosUSA
0
0
55
17 añosUSA
0
0
18
22 años
0
0
11
22 añosUSA
0
0
97
19 años
0
0
16
17 años
0
0
45
24 añosUSA
0
0
20
18 añosEcuador
0
0
70
22 añosJapan
0
0
8
22 añosPanama170 cm
0
0
24
23 añosUSA170 cm
0
0
4
23 años
0
0
Delanteros(12)
GolesGAsistenciasA
7
23 años
0
0
14
22 añosUSA
0
0
80
18 añosUSA
0
0
73
21 años
0
0
78
USA
0
0
99
18 añosUSA
0
0
47
15 añosUSA
0
0
9
20 años
0
0
10
21 años
0
0
18
24 añosUSA
0
0
77
USA
0
0
26
18 añosChile180 cm
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de San Antonio
Libre
08.09.2026
de LDU Quito
Libre
23.07.2026
a New York City
Libre
18.07.2026
de Huntsville
Libre
30.06.2026
de Huntsville
Libre
30.06.2026
de Huntsville
Libre
30.06.2026
a Monterey Bay
Libre
29.06.2026
de New York Red Bulls
Libre
21.05.2026
de New York City
Libre
21.05.2026
de Monterey Bay
Libre
06.05.2026
de Wolves U21
Libre
25.03.2026
de Huntsville
Libre
25.03.2026
de FC Dallas
Libre
12.03.2026
a Stribling Liam
Libre
07.03.2026
a Arias Justin
Libre
03.03.2026
de Ventura
Libre
01.03.2026
de Riga FC 2
Libre
01.03.2026
de Northwestern
Libre
01.03.2026
de Real Monarchs
Libre
01.03.2026
de Minnesota United
Libre
28.02.2026
de Huntsville
Libre
24.02.2026
de Los Angeles Galaxy
Libre
24.02.2026
de Northwestern
Libre
24.02.2026
de Huntsville
Libre
22.02.2026
de Huntsville
Libre
22.02.2026
de Huntsville
Libre
22.02.2026
de Nashville SC
Libre
19.02.2026
de Nashville SC
Libre
19.02.2026
a Forward Madison
Libre
15.02.2026
a Corpus Christi FC
Libre
11.02.2026
Huntsville City es un equipo de fútbol de Estados Unidos, fundado en 2022. El estadio local es Wicks Family Field at Joe Davis Stadium, Huntsville, Alabama, con capacidad para 6,000 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 5 con 41 puntos.