New York City II
Estados Unidos
#3
47PTS
28JUGADOS
Estadio Belson, Nueva York, Nueva York
2,800
Césped artificial
Forma Actual
W
W
W
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
3-1
L
H
1-0
W
H
4-2
W
A
4-2
L
A
2-0
L
1 jugador actualmente fuera
Porteros(7)
GolesGAsistenciasA
62
18 añosUruguay
0
0
80
24 años
0
0
80
24 añosUSA
0
0
90
0
0
31
24 años
0
0
95
15 añosPalestine
0
0
30
25 añosEl Salvador188 cm
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
82
18 años
0
0
59
19 años
0
0
58
24 años
0
0
53
21 añosBrazil
0
0
77
19 años
0
0
45
22 años
0
0
52
18 añosJamaica
0
0
23
24 añosUSA196 cm
0
0
Mediocampistas(18)
GolesGAsistenciasA
22 años
0
0
83
22 años
0
0
27
22 años
0
0
97
20 años
0
0
75
21 añosUSA
0
0
46
18 añosUSA
0
0
47
18 añosUSA
0
0
57
24 añosUSA
0
0
32
19 añosUSA172 cm
0
0
83
22 años
0
0
15
23 años
0
0
44
18 años
0
0
29
18 añosUSA160 cm
0
0
84
16 añosUSA
0
0
71
17 añosUSA175 cm
0
0
84
18 añosUSA
0
0
81
26 añosItaly
0
0
91
25 años
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
87
23 años
0
0
79
23 añosGhana
0
0
93
32 añosUSA
0
0
68
17 añosUSA
0
0
56
17 años
0
0
92
18 años
0
0
88
23 añosSierra Leone178 cm
0
0
29
18 añosJamaica
0
0
80
USA
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
a De Pinho Lucas
Libre
29.06.2026
de Fluminense
Libre
07.05.2026
de New York City II
Libre
31.03.2026
de New York City II
Libre
17.03.2026
de New York City II
Libre
17.03.2026
de New York City II
Libre
17.03.2026
de New York City II
Libre
06.03.2026
de Columbus Crew 2
Libre
06.03.2026
de Treaty United
Libre
06.03.2026
de New York City II
Libre
05.03.2026
a New York Cosmos
Libre
12.02.2026
a Forward Madison
Libre
05.01.2026
de New York City II
Libre
31.12.2025
a Hartford Athletic
Libre
30.12.2025
a Thomas Dylan
Libre
30.12.2025
a Bilden James
Libre
30.12.2025
a New York Cosmos
Libre
17.12.2025
de New York City II
Libre
25.07.2025
de Cedar
Libre
25.07.2025
de New York City II
Libre
30.06.2025
a Suarez Anthony
Libre
29.06.2025
de New York City II
Libre
16.03.2025
de New York City II
Libre
09.03.2025
de North Carolina
Libre
06.03.2025
de Boston Eagles
Libre
28.02.2025
de FC Tulsa
Libre
28.02.2025
a Dusheti
Libre
30.12.2024
a New York City II
Libre
30.12.2024
de New York City
Libre
30.06.2024
1 Jugador Actualmente Fuera
Lesión en la pierna
Fuera
act. 19.10.2026
New York City II es un equipo de fútbol de Estados Unidos. El estadio local es Estadio Belson, Nueva York, Nueva York, con capacidad para 2,800 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 3 con 47 puntos.