Philadelphia Union II
Estados Unidos·Fund. 2015
#6
43PTS
28JUGADOS
Parque Subaru, Chester, Pennsylvania
19,778
Hierba
Forma Actual
L
W
W
W
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
1-2
W
H
1-0
W
A
2-3
W
H
2-4
L
A
3-4
W
Porteros(8)
GolesGAsistenciasA
98
USA
0
0
94
18 años
0
0
76
20 añosUSA
0
0
70
USA
0
0
31
26 añosUSA185 cm
0
0
41
24 años
0
0
95
17 añosUSA
0
0
30
23 años
0
0
Defensas(10)
GolesGAsistenciasA
65
19 añosUSA
0
0
2
23 añosColombia189 cm
0
0
66
19 años
0
0
38
20 añosVenezuela170 cm
0
0
64
16 añosUSA
0
0
68
17 años
0
0
46
19 años
0
0
67
18 añosUSA
0
0
83
17 años
0
0
90
23 añosUSA
0
0
Mediocampistas(9)
GolesGAsistenciasA
93
16 añosUSA
0
0
53
17 añosUSA
0
0
47
18 años
0
0
42
19 añosMali
0
0
41
17 añosUSA
0
0
70
21 años
0
0
36
22 años
0
0
80
19 años
0
0
49
17 años
0
0
Delanteros(7)
GolesGAsistenciasA
54
17 añosUSA
0
0
51
17 años
0
0
63
18 añosUSA
0
0
55
20 añosMexico
0
0
52
16 añosUSA
0
0
45
17 añosUSA
0
0
59
17 añosUSA
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
a Metropolitanos
Libre
14.07.2026
de Carabobo
Libre
30.06.2026
de Huesca U19
Libre
19.03.2026
de Philadelphia Union II
Libre
15.03.2026
de Philadelphia Union II
Libre
13.03.2026
a Pittsburgh
Libre
01.03.2026
de Philadelphia Union II
Libre
22.02.2026
de Philadelphia Union II
Libre
22.02.2026
de Philadelphia Union II
Libre
22.02.2026
de Philadelphia Union II
Libre
22.02.2026
de Philadelphia Union II
Libre
22.02.2026
a Bray
Libre
04.02.2026
a Orange County SC
Libre
20.01.2026
a Carabobo
Libre
07.01.2026
a Elliott Daniel
Libre
30.12.2025
de Carabobo
Libre
30.12.2025
a San Jose Earthquakes II
Libre
30.07.2025
de St. Gallen
Libre
23.07.2025
a Cincinnati 2
Libre
29.06.2025
a Qawasmy Ramzi
Libre
01.06.2025
a Real Monarchs
88 k EUR
06.05.2025
de Philadelphia Union II
Libre
20.04.2025
de Chico
Libre
14.03.2025
de Louisville City
Libre
07.03.2025
de Louisville City
Libre
06.03.2025
de St. Louis City 2
Libre
27.02.2025
de Philadelphia Union II
Libre
25.02.2025
a Carabobo
Libre
06.02.2025
de Boston River
Libre
04.08.2024
de Philadelphia Union II
Libre
31.07.2024
Subcampeón
1
TÍTULO
Philadelphia Union II es un equipo de fútbol de Estados Unidos, fundado en 2015. El estadio local es Parque Subaru, Chester, Pennsylvania, con capacidad para 19,778 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 6 con 43 puntos.