St. Louis City 2
Estados Unidos
#4
44PTS
28JUGADOS
Energizer Park, San Luis, Missouri
22,500
Hierba
Forma Actual
L
L
W
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
2-0
L
H
0-2
L
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-0
W
Porteros(4)
GolesGAsistenciasA
52
19 años
0
0
50
22 añosUSA
0
0
82
USA
0
0
70
USA
0
0
Defensas(8)
GolesGAsistenciasA
98
23 añosTrinidad and Tobago
0
0
79
18 años
0
0
50
24 años
0
0
81
USA
0
0
57
16 añosUSA
0
0
43
24 añosPuerto Rico
0
0
33
19 añosUSA
0
0
66
22 años
0
0
Mediocampistas(12)
GolesGAsistenciasA
68
17 años
0
0
41
23 años
0
0
64
18 añosUSA
0
0
67
USA
0
0
93
USA
0
0
90
16 añosUSA
0
0
44
22 añosUSA
0
0
65
17 añosUSA
0
0
88
23 años
0
0
63
0
0
63
17 años
0
0
85
Japan
0
0
Delanteros(12)
GolesGAsistenciasA
56
16 añosUSA
0
0
46
19 añosUSA
0
0
45
18 años
0
0
26
23 añosUSA
0
0
73
18 años
0
0
62
23 añosJamaica
0
0
72
16 añosUSA
0
0
83
18 años
0
0
55
15 añosUSA
0
0
49
21 años
0
0
76
17 añosUSA
0
0
53
18 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
a Forest Green
Libre
08.09.2026
de Las Vegas Lights
Libre
16.07.2026
de St. Louis City 2
Libre
18.06.2026
de St. Louis City 2
Libre
17.05.2026
de St. Louis City 2
Libre
17.05.2026
de St. Louis City 2
Libre
17.05.2026
de Oregon State Beavers
Libre
19.03.2026
de Cardiff
Libre
12.03.2026
de St. Louis City
Libre
26.02.2026
de St. Louis City 2
Libre
26.02.2026
de St. Louis City 2
Libre
25.02.2026
de Butler
Libre
23.02.2026
de Portmore
Libre
23.02.2026
de Sigueiro FC
Libre
23.02.2026
de Las Vegas Lights
Libre
05.02.2026
a Toulon
Libre
31.01.2026
a Neusiedl
Libre
30.01.2026
a Fort Wayne
Libre
25.01.2026
de San Jose Earthquakes
Libre
22.01.2026
de Toronto FC
Libre
22.01.2026
a Portland Hearts of Pine
Libre
31.12.2025
a Clancy Timothy
Libre
30.12.2025
de Union Omaha
Libre
29.11.2025
a Clark Edin
Libre
30.07.2025
a Saint Louis Billikens
Libre
30.07.2025
a North Carolina Tar Heels
Libre
30.07.2025
a Saint Louis Billikens
Libre
30.07.2025
a Saint Louis Billikens
Libre
30.07.2025
de St. Louis City 2
Libre
30.06.2025
de St. Louis City 2
Libre
30.06.2025
Subcampeón
1
TÍTULO
St. Louis City 2 es un equipo de fútbol de Estados Unidos. El estadio local es Energizer Park, San Luis, Missouri, con capacidad para 22,500 espectadores. En la tabla de MLS Next Pro el equipo ocupa actualmente el puesto 4 con 44 puntos.
