Carolina Core
Estados Unidos
#7
30PTS
27JUGADOS
Estadio Truist Point, High Point, North Carolina
5,000
Césped artificial
Forma Actual
W
W
L
L
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
5-2
L
H
1-3
L
H
2-0
W
H
1-5
L
H
4-0
W
Próximos
A
20/09/202618:00
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
1
20 años
0
0
90
20 añosUSA
0
0
44
26 añosUSA
0
0
Defensas(13)
GolesGAsistenciasA
27
23 añosUSA
0
0
33
18 años
0
0
25
22 añosUSA
0
0
2
20 añosUSA
0
0
18
21 añosUSA
0
0
99
18 añosUSA
0
0
17
21 añosEcuador
0
0
22
23 añosUSA
0
0
4
25 años
0
0
26
25 años
0
0
77
31 años
0
0
3
19 añosColombia
0
0
7
26 añosNetherlands178 cm
0
0
Mediocampistas(13)
GolesGAsistenciasA
8
26 años
0
0
80
20 añosJamaica
0
0
55
USA
0
0
14
23 años
0
0
6
23 años
0
0
5
27 añosAlgeria175 cm
0
0
16
30 años
0
0
12
23 años
0
0
21
25 añosUSA
0
0
6
21 años
0
0
23
21 añosEl Salvador
0
0
88
24 años
0
0
50
USA
0
0
Delanteros(10)
GolesGAsistenciasA
11
27 años
0
0
26
26 añosCentral African Republic171 cm
0
0
58
22 añosUSA
0
0
10
28 años
0
0
13
21 años
0
0
14
28 añosUSA
0
0
9
23 añosArmenia185 cm
0
0
20
25 añosNew Zealand
0
0
15
26 años
0
0
24
26 añosUSA
0
0
MLS Next Pro
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Carolina Core
Libre
10.09.2026
de Urartu
Libre
12.07.2026
de Westchester SC
Libre
10.07.2026
de Ristozi
Libre
30.06.2026
de Barca Academy
Libre
27.06.2026
de Menace
Libre
26.06.2026
de Menace
Libre
09.06.2026
de Greensboro Spartans
Libre
31.03.2026
de Ponferradina
Libre
23.03.2026
de District Elite
Libre
18.03.2026
de Charlotte
Libre
10.03.2026
de Charlotte
Libre
07.03.2026
de Carolina Core
Libre
06.03.2026
de Carolina Core
Libre
06.03.2026
de Carolina Core
Libre
06.03.2026
a Antequera U19
Libre
02.03.2026
de Tacoma Defiance
Libre
28.02.2026
a Asheville City
Libre
27.02.2026
a Thomas Kai
Libre
25.02.2026
de Maryland Bobcats
Libre
23.02.2026
de Ind. Juniors
Libre
12.02.2026
de MC Alger
Libre
12.02.2026
de Southern Indiana
Libre
11.02.2026
de Leones
Libre
11.02.2026
de Maastricht
Libre
10.02.2026
de Wisconsin Uni
Libre
10.02.2026
de Ventura County
Libre
04.02.2026
de Platense
Libre
01.02.2026
de Waterhouse
Libre
22.01.2026
de Cobh Ramblers
Libre
22.01.2026