Chattanooga
Estados Unidos·Fund. 2009
#2
53PTS
27JUGADOS
Estadio Finley, Chattanooga, Tennessee
20,668
Césped artificial
Forma Actual
W
W
W
L
L
últimos 5 juegosResultados Recientes
A
0-1
W
H
4-1
W
A
1-2
W
H
5-2
W
A
3-1
L
Porteros(3)
GolesGAsistenciasA
1
41 añosSwitzerland191 cm
0
0
77
23 añosUSA
0
0
51
23 años
0
0
Defensas(9)
GolesGAsistenciasA
13
23 años
0
0
5
27 años
0
0
38
19 añosArgentina
0
0
4
25 años
0
0
4
25 añosUSA
0
0
22
26 años
0
0
14
23 años
0
0
3
29 años
0
0
2
22 años
0
0
Mediocampistas(10)
GolesGAsistenciasA
33
29 añosEngland
0
0
8
26 años
0
0
30
24 años
0
0
9
21 añosGrenada173 cm
0
0
17
20 años
0
0
21
18 añosGhana
0
0
47
20 añosSierra Leone175 cm
0
0
20
19 añosGhana
0
0
18
23 años
0
0
6
22 años
0
0
Delanteros(9)
GolesGAsistenciasA
29
21 añosArgentina
0
0
23
23 añosUSA
0
0
11
22 años
0
0
7
23 años
0
0
19
19 añosJamaica170 cm
0
0
10
24 años
0
0
10
34 años
0
0
12
0
0
90
20 años
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
a Drogheda
Libre
14.07.2026
de Lealtad
Libre
23.02.2026
de Chattanooga
Libre
22.01.2026
de Colon Santa Fe
Libre
22.01.2026
de Chattanooga
Libre
12.01.2026
de Nashville SC
Libre
08.01.2026
de Atlanta Utd
Libre
06.01.2026
a Sporting Jax
Libre
06.01.2026
de Real Salt Lake
Libre
05.01.2026
de Crown Legacy
Libre
31.12.2025
a Kwak Min-Jae
Libre
30.12.2025
a Watson Callum
Libre
30.12.2025
a James Jalen
Libre
30.12.2025
a Crown Legacy
Libre
30.12.2025
a Philpot Jonathan
Libre
30.12.2025
a Brown Logan
Libre
30.12.2025
a Naglestad Markus
Libre
30.12.2025
a Bleeker Mike
Libre
30.12.2025
a Garvanian Milo
Libre
30.12.2025
a New York Cosmos
Libre
30.12.2025
a Plougmand Peter
Libre
30.12.2025
a Screen Robert
Libre
30.12.2025
a Rimpel Xavier
Libre
30.12.2025
a Ristozi
Libre
30.12.2025
de Charlotte Independ.
Libre
30.11.2025
a DC United
Libre
29.11.2025
de Las Vegas Legends
Libre
18.08.2025
de Austin FC II
Libre
14.08.2025
de Chattanooga
Libre
10.08.2025
a Carolina Core
Libre
05.08.2025