Portland Timbers II
Estados Unidos·Fund. 2014
#1
56PTS
27JUGADOS
Parque Providence, Portland, Oregon
25,518
Césped artificial
Forma Actual
W
L
W
W
W
últimos 5 juegosResultados Recientes
H
2-1
W
A
0-3
W
A
1-2
W
H
1-0
W
A
1-2
W
Porteros(8)
GolesGAsistenciasA
26
24 añosUSA201 cm
0
0
55
USA
0
0
54
USA
0
0
98
18 años
0
0
51
17 añosUSA
0
0
50
USA
0
0
91
23 años
0
0
91
22 años
0
0
Defensas(7)
GolesGAsistenciasA
44
24 años
0
0
49
16 años
0
0
34
23 añosSouth Africa
0
0
53
22 añosEngland
0
0
78
18 años
0
0
61
24 años
0
0
16
20 añosUSA
0
0
Mediocampistas(12)
GolesGAsistenciasA
42
20 años
0
0
57
18 años
0
0
66
22 añosUSA
0
0
73
19 años
0
0
81
USA
0
0
64
18 años
0
0
35
20 años
0
0
90
23 añosUSA
0
0
48
18 años
0
0
39
19 años
0
0
46
20 años
0
0
46
20 años
0
0
Delanteros(8)
GolesGAsistenciasA
77
19 años
0
0
39
22 años
0
0
47
23 añosMexico
0
0
63
17 añosMexico
0
0
59
18 años
0
0
88
23 añosUSA178 cm
0
0
37
19 añosUSA
0
0
22
27 añosUSA170 cm
0
0
| # | Equipo | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
de Portland Timbers 2
Libre
31.05.2026
de Portland Timbers 2
Libre
12.03.2026
de Portland Timbers 2
Libre
22.02.2026
de Irapuato
Libre
22.02.2026
de Portland Timbers
Libre
15.02.2026
de Portland Timbers 2
Libre
27.01.2026
de Orange County SC
Libre
22.01.2026
de Guiseley
Libre
22.01.2026
a Platense U20
Libre
30.12.2025
a Miller B.
Libre
30.12.2025
a Tacoma Defiance
Libre
30.12.2025
a King Davis
Libre
30.12.2025
a Smith Ian
Libre
30.12.2025
a Mohamed Omar
Libre
30.12.2025
a Denver Pioneers
Libre
30.07.2025
a Portland Pilots
Libre
30.07.2025
a Fofo
Libre
29.06.2025
a Croydon Ath.
Libre
29.06.2025
de Menemenspor
Libre
10.04.2025
de Portland Timbers 2
Libre
31.03.2025
de Oregon State Beavers
Libre
31.03.2025
de River Plate U20
Libre
31.03.2025
de Torrellano
Libre
14.03.2025
de Wealdstone
Libre
08.04.2024
de Portland Timbers
Libre
08.04.2024
a Rhode Island
Libre
29.08.2022
a Portland Timbers 2
Libre
30.07.2022
Campeón
1
TÍTULO